| Menşe yeri: | Zhejiang, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| Sertifika: | CE, SGS, IP68, IP69K |
| Model numarası: | PG7~PG21 |
| Min sipariş miktarı: | 100 parça |
| Fiyat: | direct sale prices from factory |
| Ambalaj bilgileri: | standart ambalaj (istek üzerine özel ambalaj da mevcuttur) |
| Teslim süresi: | Normalde 14-20 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union |
| Yetenek temini: | Ayda 1.000.000 Adet |
| Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Spiralli Kablo Rakorları | Malzeme: | Paslanmaz Çelik AISI304 ve AISI316 |
|---|---|---|---|
| Kırpma pençesi: | UL onaylı PA66, 94V-2 | sızdırmazlık parçaları: | yağa dayanıklı NBR (istek üzerine EPDM de mevcuttur) |
| İplik: | Alman standardı DIN 40430'a göre | Su geçirmezlik oranı: | IP68 |
| Fonksiyonlar: | Kırılmayı önlemek için kabloları aşırı bükülmeye karşı koruyun |
SS304 / SS316 Paslanmaz Çelik PG IP68 Spiral Kablo Rakorları Káblové Priechodky
| İp | Sızdırma aralığı | AG (mm) | Panel montaj deliği (mm) | GL (mm) | H (mm) | d (mm) | Çapraz (mm) | Paketleme (parça/çanta) | |
| Min. (mm) | En fazla. | ||||||||
| PG7 | 3 | 6.5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG7 | 2 | 5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG9 | 4 | 8 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG9 | 2 | 6 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG11 | 5 | 10 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG11 | 3 | 7 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG13.5 | 6 | 12 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG13.5 | 5 | 9 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG16 | 10 | 14 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG16 | 7 | 12 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG21 | 13 | 18 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
| PG21 | 9 | 16 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
